關(guān)于聯(lián)誠
榮譽(yù)資質(zhì)
序號 |
時(shí)間 |
榮譽(yù) |
1 | 2019年10月 | 湖南省模范勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè) |
2 | 2019年9月 | 全國3A級信用企業(yè) |
3 | 2019年6月 | 全國機械工業(yè)先進(jìn)集體 |
4 | 2019年3月 | 全國模范勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè) |
5 | 2019年2月 | 省企業(yè)工業(yè)設計中心 |
6 | 2018年12月 | 湖南省思想政治工作優(yōu)秀集體 |
7 | 2018年12月 | 國家技能人才培育突出貢獻單位 |
8 | 2018年11月 | 2017年度省企業(yè)管理現代化創(chuàng )新成果一等獎 |
9 | 2018年9月 | 2017年度省“守合同重信用”企業(yè) |
10 | 2018年6月 | 公司技術(shù)中心獲國家企業(yè)技術(shù)中心 |
11 | 2017年12月 | “2017年度湖南好產(chǎn)品企業(yè)” |
12 | 2017年6月 | “湖南制造百戶(hù)重點(diǎn)企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)承諾”企業(yè) |
13 | 2016年1月 | 全國企業(yè)管理現代化創(chuàng )新成果一等獎 |
14 | 2016年1月 | 全國3A級信用企業(yè) |
15 | 2015年10月 | 2015湖南100強企業(yè)65位 制造業(yè)50強企業(yè)28位 |
16 | 2015年9月 | 湖南省國際知名品牌 |
17 | 2014年12月 | 湖南省守合同重信用企業(yè) |
18 | 2014年8月 | 湖南省高新技術(shù)企業(yè) |
19 | 2014年6月 | 全國守合同重信用企業(yè) |
20 | 2014年4月 | 全國五一勞動(dòng)獎狀 |
21 | 2014年4月 | 2013年全國安康杯優(yōu)勝單位 |
22 | 2013年4月 | 2013年全國安康杯示范單位 |
23 | 2013年4月 | 2012年全國安康杯優(yōu)勝單位 |
24 | 2013年4月 | 湖南省五一勞動(dòng)獎狀 |
25 | 2012年5月 | 全國3A級信用企業(yè) |
26 | 2012年1月 | 2011年全國安康杯優(yōu)勝單位 |
27 | 2011年10月 | 國家火炬計劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè) |
28 | 2011年9月 | 全國雙愛(ài)雙評先進(jìn)企業(yè) |
29 | 2011年3月 | 全總十一五社會(huì )主義勞動(dòng)競賽先進(jìn)集體 |
30 | 2011年2月 | 全省加速推進(jìn)新型工業(yè)化一等獎 |
31 | 2011年1月 | 2010年全國安康杯優(yōu)勝單位 |
32 | 2010年5月 | 全國模范職工之家 |
33 | 2010年1月 | 中國馳名商標 |
34 | 2009年6月 | 全聯(lián)科技進(jìn)步獎 |
35 | 2008年 | 湖南省企業(yè)管理現代化創(chuàng )新成果一等獎 |
36 | 2007年11月 | 湖南最受尊敬企業(yè) |
37 | 2004年 | 全國就業(yè)和社會(huì )保障先進(jìn)民營(yíng)企業(yè) |
聯(lián)系我們
地址:株洲市石峰區聯(lián)誠路66號、68號
網(wǎng)址:http://www.webtoolsreviewed.com
傳真:+86-731-28431017
郵編:412001
郵箱:lince@lince.com.cn
微信公眾號